Rankinis dažų purkštuvas M22 Basik HPA A

Ekonomiškas purkštuvas su apatiniu bakeliu. Kodėl verta rinktis?

Charakteristikos | Privalumai |
|---|---|
| Poliruoto aliuminio korpusas. | Lengva valyti ir prižiūrėti. |
| Visi purkštuvo elementai kontaktuojantys su dažais pagaminti iš nerūdinčio plieno. | Jokių problemų dažant vandeniu skiedžiamais dažais. |
| Unikali BA tipo oro galvutės konstrukcija. | Tobulas dažų purškimas ir idealus dažų-oro mišinio srautas. |
| Sistemos Easy-Adjust oro galvutė. | Lengvas ir greitas srauto krypties keitimas dažant. |
Techniniai parametrai
| Dažų tipai | Politūros, lakai, beicai, poliuretaniniai ir dviejų komponentų dažai |
| Purkštuvo korpusas | Poliruotas aliuminis |
| Maksimalus suspausto oro slėgis [bar] | 6 |
| Rekomenduojamas suspausto oro slėgis [bar] | 2,5÷3,5 |
| Suspausto oro poreikis [m3/val] | 24 |
| Svoris [g] | 1000 |
| Maksimali dažų temperatūra [°C] | 50 |
| Dažų purkštuko medžiaga | Nerūdintis plienas |
| Adatos medžiaga | Nerūdintis plienas |
| Metalinių elementų kontaktuojančių su dažais medžiaga | Nerūdintis plienas |
Jungtys
| Jungtis | Orui | M 1/4 NPS (+ M 1/4 BSP) |
| Dažams | M3/8" NPS |
M22 BasiK HPA A
| Dažų klampa pagal CA4 [s] | Oro galvutės tipas | Bakelis | Dažų purkštuko Ø [mm] | Dažų sunaudojimas [cm3/min] | Suspausto oro poreikis [m3/val] | "Šluotos" plotis 20 cm atstumu [cm] | Užsakymo kodas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20÷40 | Be galvutės | SM6 (1 ltr.) | 136.147.200 | |||||
| 15 BA 2 | 1,5 | 220 | 24 | 24,5 | 136.147.201 | |||
| 18 BA 2 | 1,8 | 300 | 24 | 25 | 136.147.202 | |||