Siurbliai AIRLESS® 40.25WB ir 40.50WB

Kodėl verta rinktis?

| Charakteristikos | Privalumai |
|---|---|
| Didelio diametro įsiurbimo antgalis. | Galimybė naudoti didelės klampos medžiagas. |
| Puls-Absorber™ technologija. | Stabilus ir sklandus medžiagų srautas. |
| Korpusas iš nerūdinčio plieno. | Galimybė naudoti vandeniu skiedžiamas medžiagas. |
| Filtras iš nerūdinčio plieno. | Ilgas eksploatacijos laikas didelis patikimumas. |
| Paprasta konstrukcija, nedidelis komplektuojančių detalių skaičius. | Patogi eksploatacija ir greitas aptarnavimas. |
Techniniai parametrai
| Siurblio modelis | 40.25WB | 40.50WB |
| Suspaudimo laipsnis | 40/1 | 40/1 |
| Medžiagos kiekis cikle [cm3] | 50 | 100 |
| Ciklų skaičius medžiagų litrui . | 20 | 10 |
| Medžiagos per 30 ciklų minutėje sunaudojimas [dm3/min] | 1,5 | 3 |
| Oro per 30 ciklų minutėje sunaudojimas [m3/val] kai slėgis 4 bar | 21,6 | 43,2 |
| Laisva medžiagos eiga [dm3/min] | 3 | 6 |
| Maksimalus suspausto oro slėgis [bar] | 6 | 6 |
| Maksimalus medžiagų slėgis [bar] | 240 | 240 |
| Maksimali medžiagų temperatūra [°C] | 60 | 60 |
| Viršutinio sandariklio medžiaga | PTFE G arba GT tarpinė | |
| Apatinio sandariklio medžiaga | GT tarpinė | |
| Triukšmo lygis [dBa] | 77 | 80 |
| Metaliniai elementai kontaktuojantys su purškiama medžiaga | Nerūdintis plienas | |
| Svoris [kg] | 22 | 22 |
| Aukštis [cm] | 92 | 92 |
| Plotis [cm] | 40 | 40 |
| Storis (gylis) [cm] | 28 | 28 |
Daugiau informacijos apie šiuos siurblius (anglų kalba):
-detalių sąrašas 40.25WB

-detalių sąrašas 40.50WB

-techninis aprašymas

Jeigu sudomino įranga ar reikia papildomos informacijos, skambinkite arba rašykite:
-mob. tel. 8 606 83997 , el.paštas: dazymotechnologijos.rytis@gmail.com
Mes visada pasiruošę Jums padėti.